生意社商品漲跌預測(2021年7月20日)
品種
|
最新價格
|
分析要點
|
后市預測
|
(2021-7-19)
|
|||
電石 | 5083.33元/噸 | 7月19日西北地區電石出廠報價上漲,較7月16日報價上漲了116.66元/噸,漲幅2.35%。原材料蘭炭價格高位盤整,電石成本支撐較好。下游PVC行情近期小幅上漲,下游客戶對電石采購積極性上漲。同時,內蒙地區新一輪限電開始,是這次電石價格上漲的主要原因 | 后市預計西北地區電石出廠價格或將小幅震蕩上漲:生產廠家報價均價在5200元/噸左右 |
尿素 | 2780.00元/噸 | 7月19日山東地區尿素出廠報價暫穩,與7月16日報價持平,較去年同期同比上漲67.81%。上游煤炭、液化天然氣價格近期小幅上漲,成本支撐加強。從需求方面來看:華北、華東地區有少量追肥現象,農業需求一般;下游復合肥、膠板廠、三聚氰胺企業開工尚可,多隨采隨用逢低適量跟進為主。而從供應方面來看:近期尿素企業減產復產交錯,開工恢復緩慢,日產量在16萬噸左右,供應端偏緊。同時企業庫存以及社會庫存也維持在較低位置。整體看來,尿素成本支撐依舊,下游需求減弱,尿素供應偏緊。后市多關注印標詳情 | 后市預計山東地區尿素出廠價格或小幅上漲:生產廠家報價均價在2800元/噸左右 |
硫酸 | 686.67元/噸 | 7月19日山東地區硫酸市場價格上漲,較7月16日報價上漲了16.67元/噸,漲幅2.49%。從上下游產業鏈來看,上游硫磺行情近期步步上漲,成本支撐較好。而且下游溴素市場行情也在穩步上漲,對硫酸價格產生利好影響 | 近期山東地區硫酸市場價格或小幅震蕩上漲,報價均價在690元/噸左右 |
異辛醇 | 17233.33元/噸 | 7月19日山東地區異辛醇出廠報價上漲,較7月16日報價上漲了1100元/噸,漲幅6.82%。上游丙烯行情小幅下跌,成本支撐一般,但下游DOP行情大幅上漲,下游采購積極性增加,加之部分辛醇裝置還有檢修,供應偏緊 | 近期山東地區辛醇出廠價格或小幅震蕩上漲:生產廠家報價在17300元/噸左右 |
雙酚A | 華東地區(25800-26000元/噸) | 新的一周,早間市場觀望氣氛較濃,但隨后貿易商高開為主,今日雙酚A市場繼續大幅拉漲,當前市場參考報盤已至25800-26000元/噸,上周工廠停車消息刺激之后,持貨商推漲心態愈發強烈,且目前前期漲價后多數貿易商已積極拋售手中貨源,目前市場流通貨源有限,低價貨源難尋,午后持貨商報盤明朗,但下游入市積極性一般,缺乏下游實單跟進支撐市場上行 | 持貨商惜售明顯,市場價格上行速度之快,生意社預計短期延續漲勢,當更需關注實單情況,預計明日雙酚A市場維持高開報盤 |
液化氣 | 4450元/噸 | 液化氣民用市場穩中上漲,山東主流成交價格在4500元/噸左右,市場整體成交氛圍較好。國際原油高位運行,給市場帶來一定利好支撐,加之當前市場供應低位,下游買漲心態下入市積極,廠家普遍出貨順暢,價格穩中上行 | 預計短期內價格堅挺為主 |
木漿 | 針葉木漿:6462.5元/噸,闊葉木漿4862.5元/噸 | 目前由于07合約交割價高于近期表現,現貨市場漿價保持穩中趨漲。再加之近期成品紙市場漲價函再起,成本壓力下,市場傳導繼續發酵,新一輪漲價函預期延續多遠,這也對木漿價格帶來一定利好態勢 | 紙漿期貨價格的反彈已經帶動現貨提價的預期,預計短期木漿價格可能會跟隨紙漿期貨價格震蕩上行 |
大豆 | 5793元/噸 | 東北主產區國產大豆余糧較少,市場成交有限,行情平穩為主,貿易主體靜等國儲拍賣,新季大豆正值生長期,連豆期貨受外盤影響較大,對現貨行情影響一般 | 國儲大豆拍賣尚未啟動,短期內國產大豆行情依舊平穩 |
PET | 7170.00元/噸 | 近期PET市場價格穩定運行為主,部分廠家價格小幅上調,窄幅上行,目前PET庫存正常,下游剛需采購,采購積極性一般,商談重心平穩,PET主流價格范圍7200元/噸左右 | 短期內PET價格穩定運行為主 |
紙漿 | 針葉木漿:6462.5元/噸,闊葉木漿4862.5元/噸 | 紙漿期貨價格再次發力上漲,7月19日sp09合約漲幅高達3.74%,沖上6600關口。由于紙漿交割標品不足的預期下,07交割價高于近期表現,現貨市場漿價保持穩中趨漲。再加之近期成品紙市場漲價函再起,成本壓力下,市場傳導繼續發酵,新一輪漲價函預期延續多遠,這也使者對紙漿期貨價格帶來持續利好態勢 | 近期紙漿期貨價格的反彈已經帶動現貨提價的預期,盤面后市可能處于消化利好為主,預計短期紙漿期貨價格可能處于高位震蕩,或上行壓力導致回落的現象 |
SC原油 | 427.9元/噸 | 周一,原油內盤跌幅明顯,主力合約08報收427.9元/噸,跌幅2.42 %。隔夜原油仍維持弱勢,低位徘徊。主因:宏觀層面,高通脹下美聯儲表態搖擺不定,美國6月CPI超預期大漲,市場普遍擔憂高通脹壓力帶來的貨幣政策收緊。同時,石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)政策落地,增產協議達成一致,市場預期供應將增加。疊加病毒變異和傳播速度加快,多國疫情嚴峻趨勢下,實施封鎖措施打壓燃料需求等 | 近期原油市場受消息影響會加劇震蕩。中期來看,疫情反復降低了原油需求,未來供應也不樂觀,美國頁巖油和OPEC產油國都在增產,隨著北美行駛季過去,油價可能存在下行風險,建議謹慎觀望 |
三氯甲烷 | 4152元/噸 | 據生意社監測,19日山東地區三氯甲烷價格在4152元/噸,較前一日下跌4.87%。原料液氯價格低位,成本面支撐轉弱。據生意社了解,截至7月19日原材料液氯山東地區槽車液氯主流出廠價報1050元/噸左右;加之雖然已步入連續高溫天氣,但近期制冷劑銷量未見明顯增加,受制冷劑庫存增加影響,制冷劑裝置檢修增多,對三氯甲烷支撐轉弱。山東地區三氯甲烷企業出廠價下調,市場報盤跟跌 | 成本面維持階段低位,加之需求面支撐減弱,預計后期三氯甲烷市場將延續弱勢 |
白銀 | 5270元/千克 | 據生意社數據顯示,7月19日白銀市場早盤均價5270元/千克,較16日現貨市場價格早盤均價5336.67元/千克;下跌3.24%;較7月初(7月1日)現貨市場價格早盤均價5304.33元/千克,跌幅為0.65%;較年初(01.01)白銀現貨價格5550元/千克,跌幅為5.05%。5月下旬以來,貴金屬價格總體趨勢呈下跌狀態,一方面基于貴金屬投資需求放緩,據相關數據顯示,6月全球黃金ETF持倉變化不大,總規模在3624噸,較去年10月的高位3909噸,減少了285噸。投資需求的銳減,主要基于宏觀經濟環境的變化,特別是第一季度全球利率有上升的趨勢,與之對應的博弈因素---市場通脹預期升溫和擔憂。整體來看,前期貨幣寬松政策推動的價量齊升的局面,難以重現,市場逐步進入理性區間。這也意味著影響因子系數要開始變化,實物需求對價格的影響力將逐步抬升。另一方面,白銀的實物需求在經濟逐步復蘇的過程中,需求預期對白銀價格有一定的支撐,特別是太陽能電池板需求的增加和電氣應用的增長 | 基于前期的暴漲,白銀價格在逐步擠出投資水分后,后期抗跌性會相對較強 |
(文章來源:生意社)