![]() |
日期 | 2019/8/5 | ||
1美元 | = | 6.9225人民幣元 | +0.0229 | |
1歐元 | = | 7.6821人民幣元 | +0.0451 | |
1英鎊 | = | 8.4061人民幣元 | +0.0464 | |
1泰銖 | = | 0.225人民幣元 | +0.0020 |
來源:中國銀行
![]() |
日期 | 2019/8/5 | ||
1美元 | = | 6.9225人民幣元 | +0.0229 | |
1歐元 | = | 7.6821人民幣元 | +0.0451 | |
1英鎊 | = | 8.4061人民幣元 | +0.0464 | |
1泰銖 | = | 0.225人民幣元 | +0.0020 |
來源:中國銀行