行業(yè)名稱 | 產(chǎn)業(yè)帶地區(qū) | 產(chǎn)業(yè)帶指數(shù) | 產(chǎn)品數(shù) | 支付件數(shù) | 產(chǎn)業(yè)帶分布 | 產(chǎn)業(yè)帶熱門(mén)行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
氫氧化鎂 | 廣東廣州市天河區(qū) | 400.4 | 835 | 81 | 分布圖 | 熱門(mén)行業(yè) |
氫氧化鎂 | 廣東廣州市 | 130 | 130 | 40 | 分布圖 | 熱門(mén)行業(yè) |
氫氧化鎂 | 山東濟(jì)南市 | 23.6 | 78 | 0 | 分布圖 | 熱門(mén)行業(yè) |
氫氧化鎂 | 上海市寶山區(qū) | 23 | 59 | 0 | 分布圖 | 熱門(mén)行業(yè) |
氫氧化鎂 | 上海市 | 22.7 | 49 | 0 | 分布圖 | 熱門(mén)行業(yè) |
產(chǎn)業(yè)帶指數(shù):商家數(shù)、產(chǎn)品數(shù)和買家支付金額計(jì)算而成;
產(chǎn)品數(shù):已上網(wǎng)供應(yīng)的產(chǎn)品數(shù);支付件數(shù):最近30天內(nèi)成功支付的產(chǎn)品件數(shù);