日本高清免费h色视频在线观看/秋霞一级毛片/亚洲免费精彩视频在线观看/最近的2019中文字幕视频下载

| 加入桌面 | 手機版 | 無圖版
高級搜索 標王直達
 
 
當前位置: 首頁 » 行業資訊 » 行業動態 » 正文

7月23日主要化工品漲跌幅排行解讀

放大字體  縮小字體 發布日期:2013-07-24  瀏覽次數:2358
核心提示: 昨日早盤兩市雙雙高開,隨后在權重板塊集體拉升的基礎上,大盤強勢上攻,截至收盤,滬指報2043.88點,漲幅1.95%,成交927億元;

         昨日早盤兩市雙雙高開,隨后在權重板塊集體拉升的基礎上,大盤強勢上攻,截至收盤,滬指報2043.88點,漲幅1.95%,成交927億元;深成指報7963.70點,漲幅3.64%,成交1278億元。

    國內大宗商品市場周二多數品種上揚,其中貴金屬及豆粕領漲。滬金1312周二收升1.88%,滬銀1312漲2.3%,均創一個月新高。工業金屬普遍上揚;能源化工期貨漲跌互現,滬膠1401跌1.08%,仍受制于供應壓力。農產品普遍飄紅,豆類品種全線上揚,秈稻1401漲1.11%。鄭棉1401及玉米1401微幅收低。

    今日國內化工品現貨市場氣氛繼續向好,交易日內卓創跟蹤監測的125個化工品中29個上漲,占比23.2%;16個下跌,占比12.8%;80個穩定,占比64%。下跌產品中硫磺(固體)、丙二醇(進口貨-華東)、二乙二醇(華東)跌幅最大,分別在3.35%、1.57%、1.32%;上漲產品中順丁膠(高橋9000-華東)、丁二烯(齊魯化工城-送到)、工業萘(山東)漲幅最大,分別在3.07%、2.31%、2.24%。

類別 產品名稱 價格采集地/規格牌號 上次價格 本次價格 價差 幅度%
基本化工原料 硫磺 固體 962.78 930.56 -32.22 -3.35%
基本化工原料 二乙二醇 華東 8335 8225 -110 -1.32%
基本化工原料 煤瀝青(中溫) 河北 2300 2275 -25 -1.09%
基本化工原料 燃料油 180# 4650 4600 -50 -1.08%
基本化工原料 原油 WTI 108.05 106.91 -1.14 -1.06%
基本化工原料 MDI 聚合-華東 16250 16150 -100 -0.62%
基本化工原料 煤瀝青(改質) 河北 2440 2425 -15 -0.61%
基本化工原料 乙二醇 華東 7815 7770 -45 -0.58%
基本化工原料 CPL 華東 17900 17800 -100 -0.56%
基本化工原料 BPA 聚碳級華東 12275 12250 -25 -0.20%
基本化工原料 瀝青 70# 4742.37 4738.06 -4.3 -0.09%
基本化工原料 鄰苯 華東 11150 11150 0 0.00%
基本化工原料 ECH 華東 9250 9250 0 0.00%
基本化工原料 冰醋酸 華東 2825 2825 0 0.00%
基本化工原料 煤焦油 河北 2690 2690 0 0.00%
基本化工原料 焦化苯 江蘇 8650 8650 0 0.00%
基本化工原料 焦炭 山東 1180 1180 0 0.00%
基本化工原料 加氫苯 山東 8875 8875 0 0.00%
基本化工原料 順酐 江蘇 10950 10950 0 0.00%
基本化工原料 硫酸銨 河北 500 500 0 0.00%
基本化工原料 蒽油 山東 3075 3075 0 0.00%
基本化工原料 BDO 華東 13500 13500 0 0.00%
基本化工原料 NPG 山東 12350 12350 0 0.00%
基本化工原料 DMF 華東 5925 5925 0 0.00%
基本化工原料 純MDI 華東 20100 20100 0 0.00%
基本化工原料 環氧乙烷 華東 10000 10000 0 0.00%
基本化工原料 燒堿 液體-華東 540 540 0 0.00%
基本化工原料 純堿 輕堿-山東 1265 1265 0 0.00%
基本化工原料 電石 305L/KG-天津 3290 3290 0 0.00%
基本化工原料 炭黑 濕法N330-華北 6200 6200 0 0.00%
基本化工原料 橡膠促進劑 CZ-華北 22000 22000 0 0.00%
基本化工原料 橡膠防老劑 4020-華東 23000 23000 0 0.00%
基本化工原料 燃料油 渣油 4700 4700 0 0.00%
基本化工原料 石油焦 2#B 1466.67 1466.67 0 0.00%
基本化工原料 液化氣 進口 6700 6700 0 0.00%
基本化工原料 溶劑油 6# 8207.14 8207.14 0 0.00%
基本化工原料 溶劑油 200# 8150 8150 0 0.00%
基本化工原料 石蠟 58#半精煉 8382.5 8382.5 0 0.00%
基本化工原料 煤炭 動力煤 625 625 0 0.00%
基本化工原料 TDI 上海產 華東 19500 19500 0 0.00%
基本化工原料 PTA 華東 7760 7760 0 0.00%
基本化工原料 純苯 華東 9025 9025 0 0.00%
基本化工原料 燃料油 油漿 3883.33 3883.33 0 0.00%
基本化工原料 苯乙烯 華東 13725 13725 0 0.00%
基本化工原料 丙烯腈 華東港口自提 12050 12050 0 0.00%
基本化工原料 環氧丙烷 山東 11750 11750 0 0.00%
基本化工原料 液氯 山東 375 375 0 0.00%
基本化工原料 液化天燃氣(LNG) 華東市場成交價 5300 5300 0 0.00%
基本化工原料 PX CFR中國 1468.5 1470.5 2 0.14%
基本化工原料 DOP 華東 11600 11625 25 0.22%
基本化工原料 正丁醇 華東 9125 9150 25 0.27%
基本化工原料 己二酸(國產) 華東 11450 11500 50 0.44%
基本化工原料 液化氣 國產 5805.31 5830.94 25.63 0.44%
基本化工原料 辛醇 華東 10875 10925 50 0.46%
基本化工原料 苯酚 華東 9150 9200 50 0.55%
基本化工原料 氧化鋅 鋅錠產99.7%-華東 14900 15000 100 0.67%
基本化工原料 苯酐 華東 10550 10625 75 0.71%
基本化工原料 粗苯 河北 6800 6875 75 1.10%
基本化工原料 減水劑(萘系) 山東 3300 3350 50 1.52%
基本化工原料 工業萘 山東 6700 6850 150 2.24%
下游產品 PC 湖石1100 17450 17350 -100 -0.57%
下游產品 PE 7042 11625 11625 0 0.00%
下游產品 PA66 EPR27 22900 22900 0 0.00%
下游產品 PP T30S-華北 10725 10725 0 0.00%
下游產品 環氧樹脂 E-12(604)華東 15750 15750 0 0.00%
下游產品 腈綸短纖 3D*64mm-華東 17800 17800 0 0.00%
下游產品 腈綸短纖 1.5D*38mm-華東 18150 18150 0 0.00%
下游產品 高強仿大化 1.5D*38mm-華東 8700 8700 0 0.00%
下游產品 錦綸長絲 FDY 70D/24F-華東 23750 23750 0 0.00%
下游產品 氨綸 40D-華東 48500 48500 0 0.00%
下游產品 粘膠短纖 1.5D*38mm-華東 13300 13300 0 0.00%
下游產品 滌棉紗 T/C 65/35 32S-華東 19600 19600 0 0.00%
下游產品 PVC SG5 6830 6830 0 0.00%
下游產品 ABS 0215A—華東 14450 14450 0 0.00%
下游產品 錦綸切片(高速紡) 華東 20750 20750 0 0.00%
下游產品 再生PE 山東萊州 8400 8400 0 0.00%
下游產品 再生PP 山東臨沂 8050 8050 0 0.00%
下游產品 再生PET 江蘇江陰 6800 6800 0 0.00%
下游產品 SEBS 巴陵503--華東 20800 20800 0 0.00%
下游產品 丁苯膠乳 造紙用-山東 7300 7300 0 0.00%
下游產品 丁腈膠乳 山東 6800 6800 0 0.00%
下游產品 丁基橡膠 燕山1751優級品——燕山周邊 25900 25900 0 0.00%
下游產品 丁腈橡膠 N41-上海 16250 16250 0 0.00%
下游產品 氯丁橡膠 CR121-華北 33800 33800 0 0.00%
下游產品 三元乙丙橡膠 DOW4570-上海 22750 22750 0 0.00%
下游產品 異戊二烯橡膠 SKI-3-上海 18100 18100 0 0.00%
下游產品 汽油 93#(華東國標) 8875 8875 0 0.00%
下游產品 汽油 93#(山東地煉) 7959.75 7959.75 0 0.00%
下游產品 柴油 0#(山東地煉) 7251 7251 0 0.00%
下游產品 潤滑油 減二線 6163.33 6163.33 0 0.00%
下游產品 潤滑油 150sn 8275 8275 0 0.00%
下游產品 天然乳膠 上海/三棵樹 13750 13750 0 0.00%
下游產品 SBS F675--福建 13200 13200 0 0.00%
下游產品 滌綸長絲 POY 150D/48F-華東 10350 10375 25 0.24%
下游產品 滌綸長絲 FDY 150D/96F-華東 10425 10450 25 0.24%
下游產品 滌綸短纖 1.4D*38mm-華東 10175 10200 25 0.25%
下游產品 PET 聚酯切片(半消光)-華東 9375 9400 25 0.27%
下游產品 天然橡膠 上海/云南國營全乳膠 17550 17600 50 0.28%
下游產品 軟泡PPG 華東 12750 12800 50 0.39%
下游產品 滌綸長絲 DTY 150D/48F-華東 11950 12000 50 0.42%
下游產品 柴油 0#(華東國標) 7922 7976 54 0.68%
下游產品 EPS 普通料—華東 14100 14200 100 0.71%
下游產品 PS 5250-余姚 13900 14000 100 0.72%
下游產品 環氧樹脂 E-51(618)華東 17000 17150 150 0.88%
下游產品 PET 三房巷水瓶級-華東 9925 10025 100 1.01%
下游產品 丁苯膠 齊魯1502-華東 11900 12150 250 2.10%
下游產品 丁二烯 齊魯化工城-送到 7575 7750 175 2.31%
下游產品 順丁膠 高橋9000-華東 11400 11750 350 3.07%
有機溶劑 丙二醇 進口貨-華東 9550 9400 -150 -1.57%
有機溶劑 二甲苯(溶劑級) 華東 8625 8525 -100 -1.16%
有機溶劑 MIBK 華東 13450 13350 -100 -0.74%
有機溶劑 甲苯 華東 8375 8325 -50 -0.60%
有機溶劑 丙二醇 山東國產(工業級) 8150 8150 0 0.00%
有機溶劑 異丙醇 華東 9250 9250 0 0.00%
有機溶劑 碳酸二甲酯 山東 5225 5225 0 0.00%
有機溶劑 乙二醇乙醚醋酸酯 華東 10800 10800 0 0.00%
有機溶劑 丙二醇甲醚 華南 11100 11100 0 0.00%
有機溶劑 丙二醇甲醚醋酸酯 華南 10200 10200 0 0.00%
有機溶劑 乙二醇丁醚 華東 11550 11550 0 0.00%
有機溶劑 醋酸乙酯 華東 5750 5750 0 0.00%
有機溶劑 醋酸丁酯 華東 8250 8250 0 0.00%
有機溶劑 甲醇 華東 2655 2655 0 0.00%
有機溶劑 丁酮 華東 7975 8025 50 0.63%
有機溶劑 丙酮 華東 8375 8450 75 0.90%
 
關鍵詞: 化工品
 
[ 行業資訊搜索 ]  [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關閉窗口 ]

 
0條 [查看全部]  相關評論

 
推薦圖文
推薦行業資訊
點擊排行
 
 
購物車(0)    站內信(0)     新對話(0)