日本高清免费h色视频在线观看/秋霞一级毛片/亚洲免费精彩视频在线观看/最近的2019中文字幕视频下载

| 加入桌面 | 手機版 | 無圖版
高級搜索 標王直達
 
 
當前位置: 首頁 » 行業資訊 » 行業動態 » 正文

2013財富世界500強榜單:殼牌石油蟬聯榜首(榜單)

放大字體  縮小字體 發布日期:2013-07-10  來源:財富中文網  瀏覽次數:2628
核心提示:  和訊網消息 據財富中文網報道,2013年《財富》世界500強排行榜今天發布,荷蘭皇家殼牌石油公司蟬聯榜首位置,沃爾瑪搶得亞軍

   和訊網消息 據財富中文網報道,2013年《財富》世界500強排行榜今天發布,荷蘭皇家殼牌石油公司蟬聯榜首位置,沃爾瑪搶得亞軍位置;埃克森美孚排在第三。中國上榜公司數量達到95家,比去年增加了16家。躋身前十名的有中石化(第4)、中石油(第5)、國家電網等三家企業。

  以下為榜單前100強:

排名 上年 公司名稱 收入 凈利潤 國家
  排名 (中英文) (百萬美元) (百萬美元)
1 1 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 481700 26592 荷蘭
2 3 沃爾瑪(WAL-MART STORES) 469162 16999 美國
3 2 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 449886 44880 美國
4 5 中國石油化工集團公司(SINOPEC GROUP) 428167.4 8221.1 中國
5 6 中國石油天然氣集團公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 408630 18195.9 中國
6 4 英國石油公司(BP) 388285 11582 英國
7 7 國家電網公司(STATE GRID) 298448.8 12317.9 中國
8 10 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) 265701.8 11586.6 日本
9 12 大眾公司(VOLKSWAGEN) 247613.3 27909.1 德國
10 11 道達爾公司(TOTAL) 234277.5 13743.2 法國
11 8 雪佛龍(CHEVRON) 233899 26179 美國
12 14 嘉能可斯特拉塔(GLENCORE XSTRATA) 214436 1004 瑞士
13 13 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 190859.3 6776.8 日本
14 20 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) 178554.8 20585.7 韓國
15 16 意昂集團(E.ON) 169756.4 2849.1 德國
16   Phillips 66公司(Phillips 66) 169551 4124 美國
17 17 埃尼石油公司(ENI) 167904.5 10008.6 意大利
18 24 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 162463 14824 美國
19 55 蘋果公司(APPLE) 156508 41733 美國
20 25 安盛(AXA) 154571.3 5335.9 法國
21 15 俄羅斯天然氣工業股份公司(GAZPROM) 153527.8 38086.2 俄羅斯
22 19 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) 152256 6188 美國
23 21 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 146886.3 7832.9 德國
24 22 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) 146874 13641 美國
25 23 巴西國家石油公司(PETROBRAS) 144103 11034 巴西
26 45 EXOR集團(EXOR GROUP) 142226.4 511.5 意大利
27 35 瓦萊羅能源公司(VALERO ENERGY) 138286 2083 美國
28 27 福特汽車公司(FORD MOTOR) 134252 5665 美國
29 54 中國工商銀行(601398,股吧)(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 133636 37806.5 中國
30 43 鴻海精密工業股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 132076.1 3204.8 中國
31 28 安聯保險放心保)集團(ALLIANZ) 130774.6 6642.8 德國
32 29 日本電報電話公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) 128860.6 6311 日本
33 18 荷蘭國際集團(ING GROUP) 128349.6 4188.2 荷蘭
34 32 美國電話電報公司(AT&T) 127434 7264 美國
35 26 房利美(FANNIE MAE) 127230 17220 美國
36 34 墨西哥石油公司(PEMEX) 125195.4 197.7 墨西哥
37 33 蘇伊士集團(GDF SUEZ) 124706.2 1991.9 法國
38 36 委內瑞拉國家石油公司(PDVSA) 124459 2678 委內瑞拉
39 40 挪威國家石油公司(STATOIL) 124381.6 11846.7 挪威
40 56 CVS Caremark公司(CVS CAREMARK) 123133 3876.9 美國
41 30 法國巴黎銀行(BNP PARIBAS) 123029.2 8421.4 法國
42 37 麥克森公司(MCKESSON) 122455 1338 美國
43 31 惠普(HEWLETT-PACKARD) 120357 -12650 美國
44 41 JX控股公司(JX HOLDINGS) 119499.4 1920.5 日本
45 64 本田汽車(HONDA MOTOR) 118952.4 4421.3 日本
46 49 盧克石油公司(LUKOIL) 116335 11004 俄羅斯
47 42 日產汽車(NISSAN MOTOR) 115961.4 4123.8 日本
48 50 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) 115846 875 美國
49 48 意大利忠利保險公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 113794.2 115.7 意大利
50 77 中國建設銀行(601939,股吧)(CHINA CONSTRUCTION BANK) 113369.9 30618.2 中國
51 63 聯合健康集團(UNITEDHEALTH GROUP) 110618 5526 美國
52 52 意大利國家電力公司(ENEL) 109093.2 1111.6 意大利
53 47 西門子(SIEMENS) 108988.5 5782 德國
54 38 日立(HITACHI) 108874.5 2111.3 日本
55 51 摩根大通(J.P. MORGAN CHASE & CO。) 108184 21284 美國
56 61 康德樂(CARDINAL HEALTH) 107552 1069 美國
57 65 SK集團(SK HOLDINGS) 106258.8 931.3 韓國
58 44 西班牙國家銀行(BANCO SANTANDER) 106077 2833.7 西班牙
59 39 家樂福(CARREFOUR) 105996.1 1584.6 法國
60 53 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) 105294 14027 英國
61 67 法國興業銀行(601166,股吧)(SOCIéTé GéNéRALE) 105064.4 994.7 法國
62 57 國際商業機器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 104507 16604 美國
63 59 樂購(TESCO) 104424.9 196.6 英國
64 84 中國農業銀行(601288,股吧)(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 103478.7 22996.9 中國
65 62 巴斯夫公司(BASF) 101176.8 6270.1 德國
66 46 美國銀行(BANK OF AMERICA CORP。) 100078 4188 美國
67 78 好市多(COSTCO WHOLESALE) 99137 1709 美國
68 69 寶馬(BMW) 98759.5 6549 德國
69 71 雀巢公司(NESTLé) 98483.8 11319 瑞士
70 93 中國銀行(BANK OF CHINA) 98428.7 22099.5 中國
71 81 中國移動[微博]通信集團公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 96874.5 11850.6 中國
72 75 克羅格(KROGER) 96751.3 1496.5 美國
73 58 法國農業信貸銀行(CRéDIT AGRICOLE) 95181.7 -8316.1 法國
74 213 美國快捷藥方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING) 94416.7 1312.9 美國
75 68 馬來西亞國家石油公司(PETRONAS) 94272.5 16001.1 馬來西亞
76 91 來寶集團(NOBLE GROUP) 94045.1 471.3 中國
77 73 法國電力公司(éLECTRICITé DE FRANCE) 93466.1 4261.5 法國
78 80 美國富國銀行(WELLS FARGO) 91247 18897 美國
79 60 花旗集團(CITIGROUP) 90769 7541 美國
80 100 中國建筑股份有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 90603.2 1291.5 中國
81 95 泰國國家石油有限公司(PTT) 89944.9 3369.6 泰國
82 92 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) 89038 1223 美國
83 66 松下(PANASONIC) 87944.8 -9082.8 日本
84 162 英國保誠集團(PRUDENTIAL) 87913.5 3481.6 英國
85 131 英國勞埃德銀行集團(LLOYDS BANKING GROUP) 86848.6 -2261.4 英國
86 74 日本生命保險公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 86720.1 2985.7 日本
87 72 麥德龍(METRO) 85768.2 3.9 德國
88 83 印度石油公司(INDIAN OIL) 85521.4 817.7 印度
89 86 寶潔公司(PROCTER & GAMBLE) 85120 10756 美國
90 195 保德信金融集團(PRUDENTIAL FINANCIAL) 84838 469 美國
91 70 安賽樂米塔爾(ARCELORMITTAL) 84213 -3726 盧森堡
92 76 慕尼黑再保險公司(MUNICH RE GROUP) 84049.9 4106 德國
93 101 中國海洋石油總公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 83458.9 7735.1 中國
94 87 索尼(SONY) 81897.3 518.2 日本
95 123 波音(BOEING) 81698 3900 美國
96 79 房地美(FREDDIE MAC) 80635 10982 美國
97 82 西班牙電話公司(TELEFóNICA) 80135.4 5048 西班牙
98 94 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 79720.5 719 美國
99 137 俄羅斯石油公司(ROSNEFT OIL) 79610.3 10981.8 俄羅斯
100 111 中國鐵道建筑總公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 77164.7 815.1 中國
 
 
[ 行業資訊搜索 ]  [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關閉窗口 ]

 
0條 [查看全部]  相關評論

 
推薦圖文
推薦行業資訊
點擊排行
 
 
購物車(0)    站內信(0)     新對話(0)